APRILE 2007 - Pagelle di IND
  Home FAQ Contact Sign in
italia.napoli.discussioni only
 
Advanced search
POPULAR GROUPS

more...

 Up
APRILE 2007 - Pagelle di IND         

Group: italia.napoli.discussioni · Group Profile
Author: Andrea_doc
Date: May 1, 2007 03:30

Queste le pagelle del mese di aprile 2007
In primo luogo CGRT a Hidalgo per il suo primato personale:

Primi 10 postatori di Italia.*

1 Hidalgo Velázquez 930 2530 2,72 158
2 tommyover 662 663 1,00 2
3 Andrea_doc 609 1528 2,51 77
4 Lillino 574 671 1,17 5
5 F.Bertolazzi 521 532 1,02 6
6 Lillino è un imbecille 518 530 1,02 3
7 [Claudio] e il pinguino frensing 504 504 1,00 2
8 no_panic 347 420 1,21 4
9 Davide,,,, 317 448 1,41 6
10 Andrea_doc 301 877 2,91 34

Per quanto riguarda le pagelle dei gruppi:

I 30 gruppi con più traffico

1 italia.firenze.discussioni 131 3852 3860 1,00 128,7 29,5 17,2 61,1 30
2 italia.jesi.sport.fantacalcio 130 2762 3611 1,31 120,4 27,8 15,8 78,1 30
3 italia.cagliari.discussioni 150 3073 3076 1,00 102,5 20,5 6,4 50,9 30
4 italia.napoli.discussioni 232 2175 2717 1,25 90,6 11,7 34,2 78,8 30
5 italia.genova.discussioni 131 2524 2541 1,01 84,7 19,4 17,4 62,5 30
6 italia.savona.discussioni 43 975 975 1,00 32,5 22,7 13,3 77,6 30
7 italia.palermo.discussioni 55 635 636 1,00 21,2 11,6 20,0 75,2 30
8 italia.pisa.discussioni 103 515 544 1,06 18,1 5,3 12,1 46,3 30
9 italia.pescara.discussioni 62 469 476 1,01 15,9 7,7 11,8 69,8 30
10 italia.prato.discussioni 24 450 451 1,00 15,0 18,8 20,6 92,9 30
11 italia.bari.discussioni 37 439 444 1,01 14,8 12,0 26,4 90,8 30
12 italia.verona.discussioni 33 307 310 1,01 10,3 9,4 69,4 91,9 30
13 italia.trieste.discussioni 63 302 304 1,01 10,1 4,8 16,1 60,2 30
14 italia.udine.discussioni 43 270 274 1,01 9,1 6,4 27,0 76,3 30
15 italia.venezia.discussioni 46 253 256 1,01 8,8 5,6 15,2 77,0 29
16 italia.bologna.cerco-offro 114 244 253 1,04 8,4 2,2 6,3 33,2 30
17 italia.bologna.barzellette 34 194 232 1,20 7,7 6,8 62,1 89,2 30
18 italia.milano.discussioni 71 136 194 1,43 6,5 2,7 15,0 60,3 30
19 italia.bologna.computers 88 167 184 1,10 6,1 2,1 7,6 34,2 30
20 italia.treviso.discussioni 25 111 136 1,23 4,5 5,4 29,4 85,3 30
21 italia.torino.discussioni 56 120 121 1,01 4,0 2,2 9,1 48,8 30
22 italia.ascolipiceno.discussioni 26 118 118 1,00 3,9 4,5 22,9 76,3 30
23 italia.padova.discussioni 44 109 113 1,04 3,9 2,6 20,4 64,6 29
24 italia.bergamo.discussioni 37 85 87 1,02 2,9 2,4 11,5 63,2 30
25 italia.modena.politica 13 81 87 1,07 3,2 6,7 21,8 96,6 27
26 italia.arezzo.discussioni 20 86 86 1,00 2,9 4,3 29,1 88,4 30
27 italia.test 70 81 82 1,01 2,7 1,2 4,9 26,8 30
28 italia.brescia.discussioni 28 73 79 1,08 2,6 2,8 24,1 70,9 30
29 italia.lucca.discussioni 26 77 79 1,03 2,6 3,0 16,5 76,0 30
30 italia.ferrara.discussioni 27 72 72 1,00 2,4 2,7 29,2 69,4 30

Cioe' guagliu', farsi superare da Jesi e cagliari e' uno scuorno, IMHO.

In compenso siamo il gruppo + monopolizzato e + oligopolizzato.
Non mi chiedete pero' che significa.

I 30 grossi gruppi più monopolizzati

1 italia.napoli.discussioni 232 2175 2717 1,25 90,6 11,7 34,2 78,8 30
2 italia.palermo.discussioni 55 635 636 1,00 21,2 11,6 20,0 75,2 30
3 italia.genova.discussioni 131 2524 2541 1,01 84,7 19,4 17,4 62,5 30
4 italia.firenze.discussioni 131 3852 3860 1,00 128,7 29,5 17,2 61,1 30
5 italia.trieste.discussioni 63 302 304 1,01 10,1 4,8 16,1 60,2 30
6 italia.jesi.sport.fantacalcio 130 2762 3611 1,31 120,4 27,8 15,8 78,1 30
7 italia.milano.discussioni 71 136 194 1,43 6,5 2,7 15,0 60,3 30
8 italia.pisa.discussioni 103 515 544 1,06 18,1 5,3 12,1 46,3 30
9 italia.pescara.discussioni 62 469 476 1,01 15,9 7,7 11,8 69,8 30
10 italia.torino.discussioni 56 120 121 1,01 4,0 2,2 9,1 48,8 30
11 italia.bologna.computers 88 167 184 1,10 6,1 2,1 7,6 34,2 30
12 italia.cagliari.discussioni 150 3073 3076 1,00 102,5 20,5 6,4 50,9 30
13 italia.bologna.cerco-offro 114 244 253 1,04 8,4 2,2 6,3 33,2 30

I 30 grossi gruppi più oligopolizzati

1 italia.napoli.discussioni 232 2175 2717 1,25 90,6 11,7 34,2 78,8 30
2 italia.jesi.sport.fantacalcio 130 2762 3611 1,31 120,4 27,8 15,8 78,1 30
3 italia.palermo.discussioni 55 635 636 1,00 21,2 11,6 20,0 75,2 30
4 italia.pescara.discussioni 62 469 476 1,01 15,9 7,7 11,8 69,8 30
5 italia.genova.discussioni 131 2524 2541 1,01 84,7 19,4 17,4 62,5 30
6 italia.firenze.discussioni 131 3852 3860 1,00 128,7 29,5 17,2 61,1 30
7 italia.milano.discussioni 71 136 194 1,43 6,5 2,7 15,0 60,3 30
8 italia.trieste.discussioni 63 302 304 1,01 10,1 4,8 16,1 60,2 30
9 italia.cagliari.discussioni 150 3073 3076 1,00 102,5 20,5 6,4 50,9 30
10 italia.torino.discussioni 56 120 121 1,01 4,0 2,2 9,1 48,8 30
11 italia.pisa.discussioni 103 515 544 1,06 18,1 5,3 12,1 46,3 30
12 italia.bologna.computers 88 167 184 1,10 6,1 2,1 7,6 34,2 30
13 italia.bologna.cerco-offro 114 244 253 1,04 8,4 2,2 6,3 33,2 30
2 Comments
diggit! del.icio.us! reddit!